A系列一体化数据采集记录仪
适用于TRIONTM/TRION3TM采集板卡
>内置显示器
>结构紧凑配置灵活
>内置计算机系统,可实现数据实时存储和分析
>便于车/机载应用

| DEWE2-A4/DEWE3-A4 | DEWE2-A4L | DEWE2-A7/DEWE2-A13 | |
| TRIONTM/TRION3TM板卡插槽数 | DEWE2-A4: 4 TRIONTM DEWE3-A4: 4 TRIONTM / TRION3TM | 4 TRIONTM | 7 / 13 TRIONTM |
| 高速采集通道扩展 | 连接TRIONet扩展或者通过OXGEN-NET多台同步 | ||
| 100Hz低速采集通道扩展 | 通过TRION-CAN连接CPAD3 | ||
| 准静态通道扩展 | EPAD2或CPAD3 | ||
| 数据存储 | 256GB可拆卸固态硬盘 | 1TB硬盘用于数据存储 120GB硬盘用于操作系统及软件 | 1TB硬盘用于数据存储 120GB硬盘用于操作系统及软件 |
| 数据存储(可选项) | 1TB固态硬盘 | ||
| 无间隙存储速率 | DEWE2-A4: 90MB/s DEWE3-A4:400MB/s | 90MB/s | 90MB/s |
| 显示器 | 13"宽屏显示 | 15.4"多点触控宽屏显示 | 17”宽屏高清显示 |
| 电源 | |||
| 输入电压 | 10~36Vdc隔离电源 包含交流电源供电线 | 90~264VAC | 90~264VAC |
| 选项1 | 内置5分钟应急电池 | - | 直流供电10~36Vdc |
| 选项2 | 外置电池供电盒3块电池插槽, 可运行2小时 | - | 电池供电,4块电池插槽,可运行2小时 |
| 外形尺寸 | |||
| 尺寸(W*D*H) | 318 *253 *128mm | 462 *320 *135mm | 450 *246 *303mm |
| 重量(不含采集模块及电池) | 5.9kg | 8.5kg | 15kg |
| *单块电池重量:540g | |||
