便携式主机箱及试验台用大型主机箱
适用于TRIONTM / TRION3TM板卡
>结构紧凑、配置灵活
>内置计算机系统,可实现数据实时存储和分析
>便于车/机载测试应用




| DEWE2-M4 / DEWE3-M4 | DEWE2-M7S | DEWE2-M13S / DEWE2-M13 | DEWE2-M18 | |
| TRIONTM/TRION3TM板卡插槽数 | DEWE2-M4: 4 TRIONTM DEWE3-M4 :4 TRION3TM | 7 TRIONTM | 13 TRIONTM | 18 TRIONTM |
| 高速采集通道扩展 | 串联TRIONET机箱或通过oxygen-net级联 | |||
| 100Hz低速通道扩展 | 通过TRION-CAN连接CPAD3 | |||
| 准静态通道扩展 | 连接EPAD2或通过TRION-CAN连接CPAD2 | |||
| 数据存储 | 256GB可拆卸固态硬盘 | 256GB固态硬盘 | 256GB固态硬盘(M13S) 120GB+1TB硬盘(M13) | 256GB固态硬盘 |
| 存储可选项 | 1TB | 1TB | 1TB(M13S)、4TB(M13) | 1TB |
| 无间隙存储速率 | DEWE2-M4:90MB/s DEWE3-M4:400MB/s | 90MB/s | ||
| 供电 | ||||
| 标准 | 10~36Vdc隔离电源,含外置交流电源线 | 10~36Vdc隔离(M13S) 90~264Vac | 90~264Vac | |
| 选项1 | 内置5分钟应急电池 | 内置2分钟应急电池 | - | |
| 选项2 | 外置电池供电盒3块电池插槽,可运行2小时 | 电池供电,4块电池插槽,可运行2小时 | ||
| 外形尺寸 | ||||
| 尺寸(W *H ) | 318 *253 *108mm | 258 *230 *177mm | 441 *230 *177mm | 441 *427 *177mm |
| 重量 | 3.9kg | 4.9kg | 7.3kg | 13kg |
| *电池:540g/个 | ||||
实验台用大型主机
适用于TRION3TM采集板卡
>机架安装或者工作台式采集设备
>静音冷却,插槽式风扇,易于维护清洁
>实时连续存储速率高达1GB/s

| DEWE3-RM4 | DEWE3-RM8 | DEWE3-RM12 | DEWE3-RM16 | |
| TRIONTM/TRION3TM板卡插槽数 | 4 TRIONTM / TRION3TM | 8 TRIONTM / TRION3TM | 12 TRIONTM / TRION3TM | 16 TRIONTM / TRION3TM |
| 高速采集通道扩展 | 连接TRIONet或oxygen-net多台同步 | |||
| 100Hz低速通道扩展 | 通过TRION-CAN连接CPAD3 | |||
| 准静态通道扩展 | 通过TRION-CAN连接CPAD2或EPAD2 | |||
| 数据存储 | 可拆卸1TB高速PCIe固态硬盘 | |||
| 存储可选项 | 可升级为2TB高速PCIe固态硬盘 | |||
| 无间隙存储速率 | 1GB/s | |||
| 电源 | ||||
| 输入电压 | 90~264Vac | |||
| 外形尺寸 | ||||
| 尺寸(W*D*H) | 442 * 435 *222mm | |||
| 重量 | 15.8kg | |||

可更换的风扇插槽 可安装在19'机柜