新一代功率分析仪
>模块化高精度混合信号电力分析仪
>高达16相电力组【U,I@channel】-可扩展
>用户可自定义电力分析组
>电力分析组接线方式适用于多种测量模式:单相,2相,3相,6相,最高可达9相
>0.03%测量误差


| DEWE2-PA7 | DEWE3-PA8 | |
| TRIONTM/TRION3TM板卡插槽数 | 7 TRIONTM (高达12相) | 8 TRION3TM(高达16相) |
| 高速采集通道扩展 | 连接TRION-NET或OXGEN-NET多台同步 | |
| 100Hz低速通道扩展 | 通过TRION-CAN连接CPAD3 | |
| 准静态通道扩展 | EPAD2或CPAD3 | |
| 数据存储 | 1TB固态硬盘 | |
| 存储可选项 | 1TB硬盘用于数据存储, 120GB硬盘用于操作系统 | 可升级至PCIe接口2TB固态硬盘 |
| 无间隙存储速率 | 90MB/s | 1GB/s |
| 显示器 | 9"多点触控宽屏 | 11.6"多点触控宽屏 |
| 电源 | ||
| 输入电压 | 90~264Vac | |
| 传感器电源 | 8 x 【±15V/ ﹢9V】 | |
| 集成电流传感器电源 | 支持 | 支持,更多供电接口 |
| 外形尺寸 | ||
| 尺寸(W *D *H) | 441 *427 *177mm | 441 *435 *222mm |
| 重量(不含模块及电池) | 13kg | 14kg |
电力测试板卡

TRION3-1810M-POWER-4
TRION-1820-POWER-4
TRION-1810-HV-8
此板卡有2种不同类型供用户选择:
---可同时测量电压、电流两种不同信号
---4路高压通道和4路可选范围电压输入通道
---所有测试通道均为18位分辨率
模块上的4个电流插槽,可以安装不同的电流测试模块。可直接输入电流,也可以安装电压测试模块,用来连接电压输出型的电流传感器。(以上所有组件,用户可自行更换。操作简单便捷)
| 范围 | 安全性 | 带宽 | 接口 | 用户可交换 | |||
电压输入 U1,U2,U3,U4 | 1000V (±2000Vpeak) | CAT IV 600V / CAT III 1000V | 5MHz | 4mm香蕉接头 | - | ![]() | |
| 电压 | 1 V moudle | 1Vrms (±2Vpeak) | 非隔离, 取决于电流钳 | 5MHz | DSUB-9 socket | yes | ![]() |
| 5 V moudle | 5Vrms (±10Vpeak) | 5MHz | DSUB-9 socket | ![]() | |||
| 电流钳输入模块 | 5V(±10Vpeak) | 150KHz | DSUB-9 socket | ![]() | |||
| 600V moudle | 600Vrms (±1500Vpeak) | CAT II 600V,隔离 | 300KHz | 4mm香蕉接头 | ![]() | ||
| 5V moudle | 5Vrms (±10Vpeak) | 300KHz | 4mm香蕉接头 | ![]() | |||
| 电流 | 20A moudle | 20A (±40Apeak) | CAT II 600V,unfused |
300KHz | 4mm香蕉接头 (male) | ![]() | |
| 2A moudle | 2A (±4Apeak) | ![]() | |||||
| 1A moudle | 1A (±2Apeak) | ![]() | |||||
| 0.2A moudle | 0.2A (±0.4Apeak) | ![]() | |||||
欲获取板卡详细指标及系统配置,请直接和我们联系。