F系列扭矩法兰
FxiS系列扭矩传感器使用高性能的红外信号来传输数据。光学信号传输有非常好的电磁兼容性,不会产生任何电磁波。双量程扭矩传感器的法兰式设计减少了安装时间,并覆盖了更大的扭矩测量范围。
性能特点:
* 从20Nm到200,000Nm测量范围
* 标准测量精度:10 kNm范围内0.05%FS
* 多点温度检测功能保证最佳的温度补偿
* 转速测量作为标配
* 转速最高可以到25,000rpm
* 可选双量程测量
* 可选的磁式转速测量
* 可提供分离式定子
主要型号规格:
| 型号 | 量程 | 额定转速 | 精度 | 输出信号 | 通讯总线 |
| F0iS | 50Nm 100Nm 200Nm 500Nm 1000Nm | 20000rpm 25000rpm可选 | 0.05% | 频率:60KHz±20KHz 电压:10V/±10V/5V/±5V 电流:0~20mA\4~20mA | CAN |
| F1iS | 200Nm 500Nm 1000Nm 1500Nm 2000Nm 2500Nm 3000Nm | 20000rpm 25000rpm可选 | 0.05% | 频率:60KHz±20KHz 电压:10V/±10V/5V/±5V 电流:0~20mA\4~20mA | CAN |
| F2iS | 2500Nm 5000Nm 7000Nm 10000Nm 15000Nm 20000Nm | 15000rpm 17000rpm可选 | 0.05% | 频率:60KHz±20KHz 电压:10V/±10V/5V/±5V 电流:0~20mA\4~20mA | CAN |
| F3iS | 10000Nm 20000Nm 30000Nm 50000Nm 70000Nm | 6000rpm | 0.1% 0.05%可选 | 频率:60KHz±20KHz 电压:10V/±10V/5V/±5V 电流:0~20mA\4~20mA | CAN |
| F4is | 100000Nm | 4000rpm | 0.2% | 频率:60KHz±20KHz 电压:10V/±10V/5V/±5V 电流:0~20mA\4~20mA | CAN |
| F6is | 200000Nm 250000Nm | 1000rpm | 0.2% | 频率:60KHz±20KHz 电压:10V/±10V/5V/±5V 电流:0~20mA\4~20mA | CAN |
具体型号详细资料请直接联系我们